Se vi siete mai chiesti quali siano le 10 aziende di maggior valore nel mondo, ecco a voi una TOP 10 stilata sia da IlSole24Ore (secondo ricavi nel 2018) che da Forbes (secondo il valore del brand nel 2019).
Secondo IlSole24Ore, nel 2018, tra le migliori 10 aziende al mondo per ricavi, il 50% delle posizioni è ricoperto da aziende che operano nel settore dell'energia, rispettivamente coprendo dal secondo al sesto posto nella classifica. Le altre posizioni sono ricoperte da aziende operanti nel settore della finanza, tecnologia, automobili e retail.
POSIZIONE | AZIENDA | RICAVI ( IN MILIARDI) | SETTORE | PAESE |
---|---|---|---|---|
1 | WALMART | 514,41 $ | RETAIL | STATI UNITI |
2 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL | 420,22 $ | ENERGIA | CINA |
3 | ROYAL DUTCH SHELL | 388,88 $ | ENERGIA | PAESI BASSI |
4 | PETROCHINA | 342,21 $ | ENERGIA | CINA |
5 | BP | 297,22 $ | ENERGIA | REGNO UNITO |
6 | EXXON MOBIL | 279,33 $ | ENERGIA | STATI UNITI |
7 | TOYOTA | 273,97 $ | AUTOMOBILISTICO | GIAPPONE |
8 | VOLKSWAGEN | 270,04 $ | AUTOMOBILISTICO | GERMANIA |
9 | APPLE | 261,61 $ | TECNOLOGIA | STATI UNITI |
10 | BERKSHIRE HATHAWAY | 247,54 $ | FINANZA | STATI UNITI |
Classifica secondo IlSole24Ore
Forbes ha invece stilato una classifica dei 100 marchi di maggior valore al mondo nel 2019. La differenza con la classifica precedente è fondamentale in quanto nella prima il criterio di suddivisione è i ricavi che l'azienda ha conseguito, invece nel secondo caso è un valore assegnato al marchio dell'azienda, il brand equity in inglese, ovvero il valore percepito di una marca dal suo settore di mercato.
Qui di seguito riporto le prime 10 posizioni della classifica
POSIZIONE | AZIENDA | VALORE MARCHIO (IN MILIARDI) | SETTORE | PAESE |
---|---|---|---|---|
1 | APPLE | 205,5 $ (+12%) | TECNOLOGIA | STATI UNITI |
2 | 167,7 $ (+27%) | TECNOLOGIA | STATI UNITI | |
3 | MICROSOFT | 125,3 $ (+20%) | TECNOLOGIA | STATI UNITI |
4 | AMAZON | 97,00 $ (+37%) | TECNOLOGIA | STATI UNITI |
5 | 88,90 $ (- 6%) | TECNOLOGIA | STATI UNITI | |
6 | COCA-COLA | 59,20 $ (+ 3%) | BEVANDE | STATI UNITI |
7 | SAMSUNG | 53,10 $ (+11%) | TECNOLOGIA | SUD COREA |
8 | DISNEY | 52,20 $ (+10%) | TEMPO LIBERO | STATI UNITI |
9 | TOYOTA | 44,60 $ (+ 0%) | AUTOMOBILISTICO | GIAPPONE |
10 | MCDONALD'S | 43,80 $ (+ 6%) | RISTORAZIONE | STATI UNITI |
(il valore in percentuale è la crescita di valore in un anno) Classifica secondo Forbes
Come possiamo immediatamente osservare, la differenza è quasi totale a esclusione di Apple e Toyota, in questa seconda classifica il settore dominante è quello della tecnologia, che ricopre senza sforzo le prime 5 posizioni ottenendo incrementi di valore davvero notevoli ( come Amazon che in un anno ha aumentato il proprio brand Equity del 37%), seguito da quello delle bevande con Coca-Cola. Una cosa in comune con la classifica de IlSole24Ore e la presenza maggioritaria degli Stati Uniti, che si confermano leader nel campo delle multinazionali.
Fonti:
-https://lab24.ilsole24ore.com/aziende-top/
-https://forbes.it/2019/05/23/top-brand-la-classifica-forbes-dei-100-marchi-con-maggior-valore-del-mondo-nel-2019/